Kapacita zpracování | L/Min | 30 | 50 | 75 |
Výkon motoru | W | 370 | 550 | 750 |
Pracovní tlak | Mpa | Menší nebo rovno 0.3 | ||
Přesnost filtrace | μm | 3 (Volitelné 1-50μm) | ||
Zdroj napájení | 220V 50Hz | |||
Rozměry | D׊×V(mm) | 900*850*950 | ||
Hmotnost | Kg | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
Kapacita zpracování | L/Min | 30 | 50 | 75 |
Výkon motoru | W | 370 | 550 | 750 |
Pracovní tlak | Mpa | Menší nebo rovno 0.3 | ||
Přesnost filtrace | μm | 3 (Volitelné 1-50μm) | ||
Zdroj napájení | 220V 50Hz | |||
Rozměry | D׊×V(mm) | 900*850*950 | ||
Hmotnost | Kg | 94 | 104 | 112 |

Odeslat dotaz